Viessmann - "Austausch-Heizkörper"
(NUR NOCH RESTE VERFÜGBAR - BITTE ANFRAGEN)

passt auf die Anschlüsse alter Rippenheizkörper


Heizkörper-Katalog anfordern !
(Download-Preisliste)


- werksseitig integrierte Ventilgarnitur mit 5 Anschlüssen
- Drehbar und wahlweise seitlich, links, rechts oder von
  unten anschließbar
- Verschweißte Seitenverkleidung und leicht abnehmbare
  obere Abdeckung
- Betriebsdruck bis 10 bar
- In Deutschland hergestellt
- Epoxidharz-Pulverbeschichtung in Farbton RAL 9016
- Umweltfreundliche ATL-Grundierung






Abholpreise inkl. MwSt.
Leistungsangaben in Watt (70/55°)

Vi-uni-Euronorm statt DIN-Stahlradiatoren Design:
NabenAbstand wie StahlRadiatoren watt bei °70/55
Vi-uni-Euronorm Anschlußschema DIN-Stahlradiatoren


Viele Typen immer am Lager !


Bauhöhe 550mm - Nabenabstand 500mm

Liter/Meter-4,1 21er H-550=NA-500 kg/m-28,0
Liter/Meter-4,1 22er H-550=NA-500 kg/m-35,1
Liter/Meter-5,8 33er H-550=NA-500 kg/m-52,7
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 21  75--550--400 415w    64,71
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--550--400 554w    81,06
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 21  75--550--500 519w    70,84
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--550--500 692w    89,23
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 21  75--550--600 623w    75,61
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--550--600 830w    95,36
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 21  75--550--700 727w    85,82
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--550--700 969w   104,21
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 21  75--550--800 830w    91,27
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--550--800 1107w  113,07
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 33 160--550--800 1513w  160,75
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 21  75--550--900  934w   96,04
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--550--900 1246w  120,56
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 33 160--550--900 1702w  172,33
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 21  75--550-1000 1038w  103,53
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--550-1000 1384w  127,37
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 33 160--550-1000 1891w  185,95
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 21  75--550-1200 1246w  117,84
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--550-1200 1661w  145,08
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 33 160--550-1200 2269w  211,83
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 21  75--550-1400 1453w  130,10
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--550-1400 1938w  161,43
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 33 160--550-1400 2647w  237,72
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 21  75--550-1600 1661w  144,40
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--550-1600 2214w  177,10
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 33 160--550-1600 3026w  262,92
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--550-1800 2491w  192,76
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--550-2000 2768w  209,79
---



Bauhöhe 950mm - Nabenabstand 900mm

Liter/Meter-6,4 21er H-950=NA-900 kg/m-50,9
Liter/Meter-6,4 22er H-950=NA-900 kg/m-62,9
Liter/Meter-9,6 33er H-950=NA-900 kg/m-92,8
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 21  75--950--400  642w   74,92
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--950--400  837w   94,68
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 21  75--950--500  803w   86,50
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--950--500 1047w  106,26
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 21  75--950--600  964w   93,32
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--950--600 1256w  118,52
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 33 160--950--600 1727w  187,31
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 21  75--950--700 1124w  102,85
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--950--700 1485w  129,42
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 33 160--950--700 2015w  208,43
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 21  75--950--800 1285w  112,39
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--950--800 1674w  140,99
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--950--900 1884w  153,26
---
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--950-1000 2093w  164,83
---




Viessmann Euronorm-Vitoset-Austauschheizkörper
Abverkauf nicht mehr lieferbarer Heizkörper !

 


(Preise inkl. MwSt)

Bezeichnung               Leistung   Abhol-Preis

Bauhöhe 300mm - Nabenabstand 250mm
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--300- 600  506w   84,46
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 33 160--300-2600 2941w  335,80


Bauhöhe 550mm - Nabenabstand 500mm
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 21  75--550-1800 1868w  153,26
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 22 105--550-2200 3045w  217,96


Bauhöhe 950mm - Nabenabstand 900mm
Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 10  45--950--400  294w   50,40

Vi-uni-Euronorm 5-Anschl 33 160--950-1000 2878w  258,15



Preisänderungen vorbehalten
EDV-Preise sind gültig