Arbonia - "Konvektoren"

Heizkörper-Katalog anfordern !
(Download-Preisliste)





Abholpreise inkl. MwSt.
Leistungsangaben in Watt (70/55°)




Modell                Typ     H    T   L    Watt   Abholpreis

Konvektor Af-Gpr+AbdB c143/1w 140--194-1100 1008w    623,29
Konvektor Af-Gpr+AbdB c143/1w 140--194-1700 1557w    807,83
Konvektor Af-Gpr+AbdB c143/1w 140--194-1800 1648w    838,59
Konvektor Af-Gpr+AbdB c143/1w 140--194-2000 1832w    900,11
Konvektor Af-Gpr+AbdB c143/1w 140--194-2600 2381w   1084,66

Konvektor Af-Gpr+AbdB c144/1w 140--255-1800 1976w   1019,94
Konvektor Af-Gpr+AbdB c144/1w 140--255-2000 2195w   1097,46
Konvektor Af-Gpr+AbdB c144/1w 140--255-2600 2853w   1330,02

Konvektor Af-Gpr+AbdB c212/1w 210--133-1200 896w     613,06
Konvektor Af-Gpr+AbdB c212/1w 210--133-1600 1195w    724,99
Konvektor Af-Gpr+AbdB c212/1w 210--133-2200 1644w    892,87
Konvektor Af-Gpr+AbdB c212/1w 210--133-2400 1793w    948,83
Konvektor Af-Gpr+AbdB c212/1w 210--133-2600 1942w   1004,80
Konvektor Af-Gpr+AbdB c212/1w 210--133-2800 2092w   1060,76
Konvektor Af-Gpr+AbdB c212/1w 210--133-3200 2391w   1172,68

Konvektor Af-Gpr+AbdB c213/1w 210--194- 800 916w     636,23
Konvektor Af-Gpr+AbdB c213/1w 210--194-1000 1145w    664,82
Konvektor Af-Gpr+AbdB c213/1w 210--194-1100 1260w    700,32
Konvektor Af-Gpr+AbdB c213/1w 210--194-1200 1374w    735,83
Konvektor Af-Gpr+AbdB c213/1w 210--194-1300 1489w    771,33
Konvektor Af-Gpr+AbdB c213/1w 210--194-1600 1832w    877,87
Konvektor Af-Gpr+AbdB c213/1w 210--194-1700 1947w    913,35
Konvektor Af-Gpr+AbdB c213/1w 210--194-1800 2062w    948,85
Konvektor Af +AbdB    c213/1w 210--194-2000 2291w    947,01
Konvektor Af-Gpr+AbdB c213/1w 210--194-2200 2520w   1090,86
Konvektor Af-Gpr+AbdB c213/1w 210--194-2400 2749w   1161,87
Konvektor Af-Gpr+AbdB c213/1w 210--194-2600 2978w   1232,88
Konvektor Af-Gpr+AbdB c213/1w 210--194-2800 3208w   1303,88

Konvektor Af-Gpr+AbdB c214/1w 210--255-0800 1223w    730,22
Konvektor Af-Gpr+AbdB c214/1w 210--255-1000 1528w    823,18
Konvektor Af-Gpr+AbdB c214/1w 210--255-1200 1834w    916,15
Konvektor Af-Gpr+AbdB c214/1w 210--255-1300 1987w    962,62
Konvektor Af-Gpr+AbdB c214/1w 210--255-1400 2140w   1009,11
Konvektor Af-Gpr+AbdB c214/1w 210--255-1500 2293w   1055,59
Konvektor Af-Gpr+AbdB c214/1w 210--255-1600 2446w   1102,07
Konvektor Af-Gpr+AbdB c214/1w 210--255-1800 2752w   1195,03
Konvektor Af-Gpr+AbdB c214/1w 210--255-2000 3057w   1287,99
Konvektor Af-Gpr+AbdB c214/1w 210--255-2400 3668w   1473,92
Konvektor Af-Gpr+AbdB c214/1w 210--255-2800 4280w   1659,84

Konvektor Af-Gpr+AbdB c283/1w 280--194-1100 1375w    812,99
Konvektor Af-Gpr+AbdB c283/1w 280--194-1200 1500w    856,51
Konvektor Af-Gpr+AbdB c283/1w 280--194-1500 1875w    987,06
Konvektor Af-Gpr+AbdB c283/1w 280--194-1600 2000w   1030,57
Konvektor Af-Gpr+AbdB c283/1w 280--194-1800 2255w   1117,60
Konvektor Af-Gpr+AbdB c283/1w 280--194-1900 2375w   1161,12
Konvektor Af-Gpr+AbdB c283/1w 280--194-2000 2500w   1204,63
Konvektor Af-Gpr+AbdB c283/1w 280--194-2200 2750w   1291,66
Konvektor Af-Gpr+AbdB c283/1w 280--194-2400 3000w   1378,70
Konvektor Af-Gpr+AbdB c283/1w 280--194-2600 3250w   1465,72
Konvektor Af-Gpr+AbdB c283/1w 280--194-3000 3750w   1639,79

Konvektor Af-Gpr+AbdB c284/1w 280--255-1000 1715w    965,70
Konvektor Af-Gpr+AbdB c284/1w 280--255-1300 2230w   1137,69
Konvektor Af-Gpr+AbdB c284/1w 280--255-1400 2401w   1194,31
Konvektor Af-Gpr+AbdB c284/1w 280--255-1500 2573w   1251,46
Konvektor Af-Gpr+AbdB c284/1w 280--255-1600 2744w   1308,61
Konvektor Af-Gpr+AbdB c284/1w 280--255-1800 3087w   1422,92
Konvektor Af-Gpr+AbdB c284/1w 280--255-1900 3259w   1480,06
Konvektor Af-Gpr+AbdB c284/1w 280--255-2000 3430w   1537,22
Konvektor Af-Gpr+AbdB c284/1w 280--255-2200 3773w   1651,52
Konvektor Af-Gpr+AbdB c284/1w 280--255-2400 4116w   1765,82
Konvektor Af-Gpr+AbdB c284/1w 280--255-2600 4459w   1880,13




Preisänderungen vorbehalten
EDV-Preise sind gültig




Rufen Sie uns an unter 06122-9210-0
oder füllen Sie unser Kontaktformular aus